序号 | 地区 | 产品大类 | 产品型号 | 分档 | 中央补贴金额 | 地方补贴金额 | 市场销售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 吉林 | 轮拖 | CFF854金冠 | 85-90马力四轮驱动拖拉机 | 28170 | 28170 | 0 |
89 | 吉林 | 轮拖 | CFF804金冠 | 80-85马力四轮驱动拖拉机 | 26820 | 26820 | 0 |
88 | 吉林 | 轮拖 | CFF800金冠 | 80-85马力两轮驱动拖拉机 | 19620 | 19620 | 0 |
87 | 吉林 | 轮拖 | CFF754金冠 | 75-80马力四轮驱动拖拉机 | 23400 | 23400 | 0 |
86 | 吉林 | 轮拖 | CFF750金冠 | 75-80马力两轮驱动拖拉机 | 18900 | 18900 | 0 |
85 | 吉林 | 轮拖 | CFF704金冠 | 70-75马力四轮驱动拖拉机 | 23400 | 23400 | 0 |
84 | 吉林 | 轮拖 | CFD604金冠 | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 19530 | 19500 | 0 |
83 | 吉林 | 轮拖 | CFD600金冠 | 60-65马力两轮驱动拖拉机 | 16650 | 16650 | 0 |
82 | 吉林 | 轮拖 | CFD554金冠 | 55-60马力两轮驱动拖拉机 | 17730 | 15700 | 0 |
81 | 吉林 | 轮拖 | CFD550金冠 | 55-60马力两轮驱动拖拉机 | 15300 | 13600 | 0 |
版权©2017 江苏常发农业装备股份有限公司